Übungsplan
Bitte beachten Sie, dass die Übungsstunden in den Schulturnhallen während der Schulferien nicht stattfinden. Im Zweifel rufen Sie bitte unser Büro oder die jeweilige Abteilungsleitung an.
| Badminton | ||||
| Abteilungsleiter: Walter Pabst, Tel. 58 50 27, badminton ät tsg98.de | ||||
| Mo | 19:00–20:30 | Grundschule am Riedberg | Jugend Fortgeschrittene*) | Walter Pabst |
| Mo | 20:30–22:00 | Grundschule am Riedberg | Erwachsene | Astrid Murawski |
| Fr | 17:30–19:30 | Grundschule am Riedberg | Kinder/Jugendliche | F. Boenkost, A. Bohlen, F. Lang, Wienert |
| Fr | 19:00–20:30 | Hermann-Luppe-Schule | Erwachsene | Michael Otto |
| Seitenanfang | ||||
| Basketball | ||||
| Mi | 18:30–19:30 | TSG-Halle | Schüler ab 12 J. | Ekici |
| Mi | 19:30–21:00 | TSG-Halle | Herren | Ekici |
| Seitenanfang | ||||
| Beachvolleyball | ||||
| Es stehen drei Beachvolleyball-Plätze auf unserem Vereinsgelände im Goethegewann (Tennisanlage, Gerhart-Hauptmann-Ring 98) zur Verfügung. Übungszeiten nach Vereinbarung. Informationen: beachvolleyball ät tsg98.de |
||||
| Seitenanfang | ||||
| Gymnastik/Aerobic/tänzerische Früherziehung | ||||
| Abteilungsleiterin: Iris Lang, gymnastik ät tsg98.de | ||||
| Mo | 09:00–10:00 | TSG-Halle | Fit am Montag | Marina Kallis |
| Mo | 10:15–11:30 | TSG-Halle | Damen + Herren | Daniela Knoth |
| Mo | 17:30–19:00 | ERS I, Halle 2 | 40 plus | Deanna LaRosa |
| Mo | 18:55–19:55 | TSG Ballett-Raum | Schulter und Nackentraining - Pluspunkt Gesundheit ***) | Katja Prase |
| Mo | 19:00–20:30 | Ebelfeldschule | Bodystyling/Streching | Charlotte Rendel |
| Mo | 20:00–21:00 | Erich Kästner Schule | Bodystyling | Deanna LaRosa |
| Mo | 20:00–21:30 | TSG-Halle | Konditionsgymnastik Damen+Herren | Katja Prase |
| Di | 09:30–11:00 | TSG-Halle | Damen + Herren / Senior/inn/en | Daniela Knoth |
| Di | 14:00–15:00 | TSG-Halle | Gymnastik ab 50 | Angelika Hübner |
| Di | 18:15–19:15 | Erich Kästner Schule | Low Impact Aerobic | Silke Hamm |
| Di | 19:00–20:30 | Grundschule am Riedberg | Body Conditioning | Barbara Dold-Pabst |
| Di | 19:30–20:30 | TSG-Halle | Step Aerobic | Silke Hamm, Natascha Kaselj |
| Di | 20:30–21:30 | TSG-Halle | Pilates | Silke Hamm, Natascha Kaselj |
| Di | 20:30–22:00 | Grundschule am Riedberg | Fitness für Männer | Lutz Stüdemann |
| Mi | 09:30–11:00 | TSG-Halle | Senior/inn/en | Deanna LaRosa |
| Mi | 18:00–19:00 | ERS I, Halle 1 | Fit und Gesund-Pluspunkt Gesundheit | Iris Lang |
| Mi | 19:00–20:00 | ERS I, Halle 1 | Fit am Mittwoch | Katrin Vöth |
| Mi | 20:00–21:30 | Erich Kästner Schule | Damen/Seniorinnen | Jana Keller |
| Do | 18:15–19:15 | ERS I, Halle 2 | ZUMBA | Volker Younas |
| Do | 19:00–20:15 | Ebelfeldschule | z. Zt. Bodystyling | Annina Lang |
| Do | 19:00–20:30 | Grundschule am Riedberg | Fitness für alle | Anja Faske |
| Do | 19:30–21:00 | ERS I, Halle 2 | Sport und Spiele 50plus | Christine Gohlke |
| Fr | 20:00–21:00 | Heinrich-Kromer-Schule | Fitnessgymnastik (Frauen) | Barbara Dold-Pabst |
| Sa | 09:30–10:30 | TSG Ballett-Raum | Ballett 6-8 J. *) | Anna Probst-Deuser |
| Sa | 10:40–11:25 | TSG-Halle | Tänzerische Früherziehung 4-6 J. *) | Anna Probst-Deuser |
| Sa | 11:30–12:25 | TSG-Halle | Ballett, 7-14 J. *) | Anna Probst-Deuser |
| Sa | 11:40–12:30 | TSG-Halle | Ballett, Mittelstufe 8-12 J. *) | Anna Probst-Deuser |
| *) | Anmeldung erforderlich | |||
| ***) | Anmeldung erforderlich, Kursgebühr:abhängig von Stundenzahl; bitte bei Abteilungsleiterin/TSG-Büro erfragen | |||
| Seitenanfang | ||||
| Handball | ||||
| Abteilungsleiter: Olaf Apitz, Tel. 069-5890528, Mobil 0177-3774669, handball ät tsg98.de Jugendwart: Niklaus Rockel, Tel. 0176-81083079 |
||||
| Mo | 19:00–20:30 | Hermann-Luppe-Schule | mB-Jugend | R. Apitz, T. Stüdemann |
| Mo | 20:30–22:00 | ERS I, Großsporthalle | 1. Herren | O. Apitz, A. Zuber |
| Di | 15:00–16:00 | TSG-Halle | 3-5 Jahre | W. Sell, K. Widera |
| Di | 16:00–17:00 | TSG-Halle | 6-8 Jahre | W. Sell, K. Widera |
| Di | 18:00–19:30 | ERS I, Großsporthalle | wA-Jugend | Spielgem. mit FTG |
| Di | 18:00–20:30 | Hermann-Luppe-Schule | D-Jugend | D. Kraft, S. Wüst |
| Di | 19:30–21:00 | ERS I, Großsporthalle | Damen | O. Apitz, N. Rockel |
| Mi | 18:00–19:30 | ERS I, Großsporthalle | mC-Jugend | R. Hefter, N. Rockel |
| Mi | 19:00–20:30 | Französische Schule | Ehemalige | W. Sell |
| Mi | 19:30–21:00 | ERS I, Großsporthalle | 2. Herren | V. Hamm, J. Lumpsch |
| Mi | 20:30–22:00 | ERS I, Großsporthalle | 1. Herren / A-Jugend | O. Apitz, A. Zuber |
| Do | 19:00–20:30 | Hermann-Luppe-Schule | mB-Jugend | R. Apitz, T. Stüdemann |
| Do | 19:30–21:00 | Paul-Hindemith-Schule | Damen | N. Rockel |
| Do | 20:30–22:00 | Paul-Hindemith-Schule | A. Hain | |
| Fr | 18:00–19:30 | ERS I, Großsporthalle | mC-Jugend | R. Hefter, N. Rockel |
| Fr | 18:00–19:30 | ERS I, Großsporthalle | mD-Jugend | D. Kraft, S. Wüst |
| Seitenanfang | ||||
| Integrative Sportgruppe | ||||
| Abteilungsleiterin: Cornelia Arnold-Schulz, Tel. 70 75 261, integrative-sportgruppe ät tsg98.de | ||||
| Mi | 14:45–16:15 | TSG-Halle | Jungen/Mädchen 6-12 Jahre | Arnold-Schulz |
| Mi | 16:15–17:45 | TSG-Halle | Jungen/Mädchen ab 12 Jahre | Arnold-Schulz |
| Seitenanfang | ||||
| Judo | ||||
| Abteilungsleiterin: Stephanie Hildebrandt, Tel. 0177-5758597, judo ät tsg98.de | ||||
| Mo | 16:00–17:00 | Erich Kästner Schule | 3-4 J. Eltern-Kind-Judo | Djerjou, Haizmann |
| Mo | 16:00–18:00 | Erich Kästner Schule | 6-11 J. "Ippon-Judo" | Wagner |
| Mo | 16:00–18:00 | Erich Kästner Schule | 6-11 J."Fun-Judo" | St. Hildebrandt |
| Mo | 17:00–18:00 | Erich Kästner Schule | 4-6 J." Krabbeljudo" | Djerjou, Haizmann |
| Mo | 18:00–20:00 | Erich Kästner Schule | ab 12 J. "Ippon-Judo" | Wagner |
| Mo | 18:00–20:00 | Erich Kästner Schule | ab 12 J."Technik-Judo" | St. Hildebrandt, Sauerbrey, Schöpf, Stier |
| Mi | 17:00–18:15 | Erich Kästner Schule | 4-6 J. "Krabbeljudo" | Hildebrandt, Sauerbrey, Schöpf, Stier |
| Mi | 17:00–18:15 | Erich Kästner Schule | 6-11 J. "Fun-Judo" | Hildebrandt, Sauerbrey, Schöpf, Stier |
| Mi | 17:00–18:15 | Erich Kästner Schule | 6-11 J. "Technik-Judo" | Hildebrandt, Sauerbrey, Schöpf, Stier |
| Mi | 18:15–20:00 | Erich Kästner Schule | ab 12 J. "Fun-, Fitness- u. Technik-Judo" | Heym, Sauerbrey, Schöpf |
| Do | 18:00–19:15 | TSG-Halle | 6-11 J. "Fitness-Judo" | Götz |
| Do | 18:00–19:15 | TSG-Halle | 6-11 J. "Fun-Judo" | Guchlerner |
| Do | 18:00–19:15 | TSG-Halle | 6-11 J. "Ippon-Judo" | Wagner |
| Do | 19:15–20:00 | TSG-Halle | ab 12 J. "Ippon-Judo" | Guchlerner, Götz, Wagner |
| Do | 20:00–22:00 | TSG-Halle | ab 16 J. "Technik-Judo" | Jan Ebelt |
| Sa | 12:00–14:00 | TSG-Halle | ab 6 J. "Fun- und Technik-Judo" | Gunkel, Schöpf |
| Sa | 14:00–16:00 | TSG-Halle | ab 8 J. "Fitness- und Ippon-Judo" | Götz |
| Seitenanfang | ||||
| Klettern | ||||
| Abteilungsleiter: Jan Müller, Tel.:069-25429791, klettern ät tsg98.de | ||||
| Mo | 17:45–20:00 | ERS I, Großsporthalle | nur mit Anmeldung/Kurs | Lutz Stüdemann |
| Seitenanfang | ||||
| Leichtathletik | ||||
| Abteilungsleiterin: Emmy Terstegen, Telefon/ Fax (069) 57 19 74, leichtathletik ät tsg98.de | ||||
| Mo | 15:00–16:00 | HKS (Schule+Verein) | Jungen/ Mädchen ab 6 Jahre | M. Belot, Frank, A. Quaderi |
| Mo | 16:00–17:00 | HKS (Schule+Verein) | Jungen/ Mädchen ab 8 Jahre | M. Belot, Frank, A. Quaderi |
| Mo | 17:00–18:00 | HKS (Schule+Verein) | Jungen/ Mädchen ab 11 Jahre | M. Belot, Frank, A. Quaderi |
| Mo | 17:00–19:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | M. Belot | |
| Mo | 18:00–19:30 | Ernst-Reuter-Schule I | Schüler/innen Jugend | M. Krischbaum, S. Leister |
| Mo | 18:00–20:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Schüler/innen Jugend | J. Huppers |
| Mo | 18:00–20:00 | Hahnstraße, Ffm. | Wurf/Stoß | F. Schneider |
| Di | 15:30–17:30 | Uni-Sportplatz Ginnheim | L. Christ | |
| Di | 17:30–19:30 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Aktive/Jugend | P. Löffler |
| Di | 18:00–20:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Aktive | P. Schenten |
| Di | 18:00–20:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Schüler/innen Jugend | J. Huppers, M. Krischbaum |
| Di | 18:00–20:00 | Hahnstraße, Ffm. | Wurf/Stoß | F. Schneider |
| Mi | 18:00–20:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Aktive | P. Schenten |
| Mi | 18:00–20:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Jungen/Mädchen | J. Huppers |
| Mi | 18:00–20:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Schüler/innen Jugend | M. Krischbaum, S. Leister |
| Mi | 18:00–20:00 | Hahnstraße, Ffm. | Wurf/Stoß | F. Schneider |
| Do | 17:00–20:00 | Hahnstraße, Ffm. | Wurf/Stoß | F. Schneider |
| Do | 17:30–19:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Aktive/Jugend/Senioren | P. Löffler |
| Do | 18:00–20:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Aktive | P. Schenten |
| Fr | 16:00–18:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | M. Belot, L. Christ, A. Quaderi | |
| Fr | 17:00–20:00 | Hahnstraße, Ffm. | Wurf/Stoß | F. Schneider |
| Fr | 18:00–20:00 | Uni-Sportplatz Ginnheim | Schüler/innen Jugend | M. Krischbaum, S. Leister |
| Seitenanfang | ||||
| Prellball | ||||
| Abteilungsleiter: Winfried Kosubek, Tel. 58 44 47, prellball ät tsg98.de | ||||
| Fr | 20:00–22:00 | TSG-Halle | Allgemein | W. Kosubek |
| Seitenanfang | ||||
| Schwimmen | ||||
| Abteilungsleiter: Heiko Streißguth, Tel.: 57 003 757, schwimmen ät tsg98.de | ||||
| Schwimmhalle der ERS I ist wegen Sanierungsarbeiten vorausichtlich bis 2012 geschlossen ... | ||||
| Di | 19:00–20:00 | Europaschule (Liebigschule) | Nachwuchs-Leistungsgruppe | Streißguth |
| Mi | 20:00–22:00 | Titus Thermen im Nordwestzentrum | Leistungsgruppe | Zarbo |
| Seitenanfang | ||||
| Ski, Snowboard und Fun | ||||
| Abteilungsleiterin: Beate Kallis, Übungsleiterin: Ellen Stüdemann, ski ät tsg98.de | ||||
| Do | 20:00–21:15 | Ebelfeldschule | Skigymnastik | Marina Kallis |
| Sa | 09:30–10:30 | TSG-Halle | Skigymnastik *) | E. Stüdemann |
| *) | Warteliste | |||
| Seitenanfang | ||||
| Tanzsport | ||||
| Abteilungsleiter: Anne Heußner, Tel.: 069-53056326, tanzsport[ät]tsg98.de | ||||
| Mo | 17:30–18:30 | Ev. Gemeinde Niederursel | Funky Bees ab ca. 8 J. | Faulstich |
| Mo | 19:00–20:00 | Römerstadtschule | eM-Dee's ab 13 J. | Faulstich |
| Mo | 19:30–20:30 | Ev. Gemeinde Niederursel | Breitensport Erwachsene Stufe I | Kellner |
| Mo | 20:00–21:00 | Römerstadtschule | Funky Jazz/Modern Dance ab 16 J. | Faulstich |
| Di | 17:00–18:00 | Liesel-Oestreicher-Schule | Kindertanz | Patricia Pistara |
| Di | 17:30–19:30 | Clubhaus Fidele Nassauer Heddernheim | Turniergruppe freies Training | Heußner |
| Di | 19:30–21:30 | Clubhaus Fidele Nassauer Heddernheim | Breitensport, Stufe II u. III | Kellner |
| Mi | 18:00–19:00 | ERS II, Gymnastiksaal | Sweet Devils (Rainbow Dancer) ab 9 J. | Faulstich |
| Mi | 19:00–20:00 | ERS II, Gymnastiksaal | eM-Dee's ab 13 J. | Faulstich |
| Mi | 20:00–22:00 | Clubhaus Fidele Nassauer Heddernheim | Turniergruppe | Klisan Johanna und Adrian |
| Fr | 15:45–16:30 | Ev. Gemeinde Niederursel | Kindertanzen ab 4 J. | Faulstich |
| Fr | 17:30–18:30 | Ev. Gemeinde Niederursel | Funky Jazzdance ab 7 J. | Gansen |
| Fr | 17:45–18:45 | Clubhaus Fidele Nassauer Heddernheim | Funky Jazz/Hip Hop Jugend ab 11 J. | Faulstich |
| Fr | 18:45–20:15 | Clubhaus Fidele Nassauer Heddernheim | Funky Jazz/Modern Dance Jugend ab 16 J. | Faulstich |
| Fr | 19:00–20:00 | Ev. Gemeinde Niederursel | Breitensport Erwachsene Stufe IV | Heußner |
| Fr | 20:00–22:00 | Ev. Gemeinde Niederursel | Breitensport freies Training | |
| Fr | 20:15–22:00 | Clubhaus Fidele Nassauer Heddernheim | Turniergruppe freies Training | |
| Sa | 16:30–18:00 | TSG-Halle | Breitensport, freies Training | |
| Sa | 18:00–22:00 | TSG-Halle | Turniergruppe,freies Training | |
| Seitenanfang | ||||
| Tennis | ||||
| Abteilungsleiter: Jürgen Voss, Tel. (069) 57 002 021, tennis ät tsg98.de Jugendwartin: Frauke Böhme-Gerlach, Tel. (069) 958 100 65 jwtennis.tsgnw ät t-online.de |
||||
| Seitenanfang | ||||
| Tischtennis | ||||
| Abteilungsleiter: Yvonne Willeke, Tel. 0177 4548028, tischtennis ät tsg98.de | ||||
| Di | 16:00–18:00 | Mosaikschule | Schüler/ Jugend/ Anfänger | Willeke |
| Di | 18:00–20:00 | Mosaikschule | SChüler/Jugend-Fortgeschrittene | Willeke |
| Di | 20:00–22:00 | Mosaikschule | Erwachsene | N. N. |
| Do | 16:00–18:00 | Mosaikschule | Schüler/Jugend/Anfänger | Björn Klos |
| Do | 18:00–20:00 | Mosaikschule | Schüler/Jugend/Fortgeschr. | Björn Klos |
| Do | 20:00–22:00 | Mosaikschule | Erwachsene/Verbandsspiele | N. N. |
| Fr | 16:00–17:30 | Mosaikschule | Schüler/Jugend | Eberhardt |
| Fr | 17:30–19:30 | Mosaikschule | Verbandsspiele Jugend | Eberhardt |
| Fr | 19:30–22:00 | Mosaikschule | Verbandsspiele Erwachsene | N. N. |
| Seitenanfang | ||||
| Turnen | ||||
| Abteilungsleiterin: Kristina Frank, Tel. (069) 269 104 09 oder turnen ät tsg98.de | ||||
| Mo | 15:00–16:30 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Mädchen I | Krause, Schmidt |
| Mo | 15:30–16:30 | Mosaikschule | Kinderturnen 3-5 J. | Antje Giesel |
| Mo | 16:30–17:30 | Mosaikschule | Kinderturnen 5-8 J. | Antje Giesel |
| Mo | 16:30–18:00 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Mädchen II | Krause |
| Mo | 17:30–19:00 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Jungen I | Staudinger, Ullrich |
| Mo | 17:30–19:00 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Jungen II | Staudinger, Ullrich |
| Mo | 18:30–20:00 | Ziehenschule | Parcour ab 10 J. | Metzmacher |
| Di | 15:00–16:45 | Erich Kästner Schule | Kinderturnen 3-5 J. **) | R. Schillinger, Tariverdi |
| Di | 15:55–16:35 | Grundschule am Riedberg | KISS Klasse 3 *) | Schmidt |
| Di | 16:00–16:30 | Grundschule am Riedberg | Fördergruppe Mädchen ab 6 J. **) | Franke |
| Di | 16:00–16:45 | Erich Kästner Schule | Kinderturnen 3-4 J. | Cedro, Tariverdi |
| Di | 16:35–17:15 | Grundschule am Riedberg | KISS Klasse 4 *) | Schmidt |
| Di | 16:45–17:30 | Erich Kästner Schule | Kinderturnen 4-5 J. | Cedro, Tariverdi |
| Di | 17:00–18:00 | TSG-Halle | Gerätturnen und Spiel & Spaß 7-9 J. | Metzmacher, Rayers |
| Di | 17:15–18:00 | Grundschule am Riedberg | Kinderturnen 3-5 J. **) | Schmidt |
| Di | 17:30–18:15 | Erich Kästner Schule | Kinderturnen 5-6 J. | Cedro, Tariverdi |
| Di | 18:00–19:00 | TSG-Halle | Gerätturnen und Spiel & Spaß 10-12J. | Metzmacher, Rayers |
| Mi | 14:00–16:00 | Grundschule am Riedberg | Spiel&Spaß-Gruppe Jungen 8-12 J. | Schmidt |
| Mi | 15:00–16:00 | Erich Kästner Schule | KISS 6-8 Jahre (Schule+Verein) *) | K. Frank |
| Mi | 16:00–17:00 | Erich Kästner Schule | KISS 8-11 Jahre (Schule+Verein) *) | K. Frank |
| Mi | 17:30–19:00 | ERS I, Halle 1 | Leistungsgruppe Jungen I u. II | R. Schillinger, Staudinger, Ullrich |
| Do | 15:55–16:30 | Grundschule am Riedberg | KISS Klasse 1 (Schule+Verein) *) | K. Frank, Schmidt |
| Do | 15:55–16:35 | Grundschule am Riedberg | Eltern & Kind **) | Tariverdi |
| Do | 16:35–17:15 | Grundschule am Riedberg | Kinderturnen 3-4 J. **) | Tariverdi |
| Do | 16:35–17:15 | Grundschule am Riedberg | KISS Klasse 2 *) | K. Frank, Schmidt |
| Do | 17:15–18:00 | Grundschule am Riedberg | Kinderturnen 3-5 J. **) | K. Frank |
| Do | 17:15–18:00 | Grundschule am Riedberg | Kinderturnen 5-6 J. **) | Tariverdi |
| Do | 18:00–19:00 | Grundschule am Riedberg | Sportförderung Mädchenturnen 9-12 J . | R. Schillinger |
| Fr | 09:00–10:00 | TSG-Halle | Eltern+Kind | Hildebrandt |
| Fr | 10:00–11:00 | TSG-Halle | Eltern+Kind | Hildebrandt |
| Fr | 14:00–15:00 | TSG-Halle | Fördergruppe Mädchen | K. Frank, Krause, Ullrich |
| Fr | 15:00–17:00 | TSG-Halle | Fördergruppe Jungen ab 5 J. | Ullrich |
| Fr | 15:00–17:00 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Jungen I | R. Schillinger, Ullrich |
| Fr | 15:00–17:00 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Mädchen I | K. Frank, Krause |
| Fr | 17:00–19:00 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Mädchen I | Dornhäcker, R. Schillinger |
| Fr | 17:00–19:30 | TSG-Halle | Leistungsgruppe Jungen II | R. Schillinger, Staudinger |
| *) | KISS: Nur für Schüler der jeweiligen Schule!!! | |||
| **) | Aufnahmestop mit Warteliste | |||
| Seitenanfang | ||||
| Volleyball | ||||
| Abteilungsleiterin: Cordula Melchior, Tel.: (06171) 208 48 68, volleyball ät tsg98.de | ||||
| Di | 20:30–22:00 | Römerstadtschule | Herren | Bähr |
| Di | 21:00–22:30 | Ziehenschule | Bezirksliga Damen | E. Daniel |
| Mi | 17:00–18:00 | Mosaikschule | Schüler/Jugend 6-12 Jahre *) | Schwanholz |
| Mi | 18:00–19:30 | Mosaikschule | Jugendliche 12-18 Jahre*) | Schwanholz |
| Mi | 20:00–22:00 | ERS I, Halle 1 | Freizeitgruppe *) | Schwanholz, Verloop |
| Do | 18:00–20:00 | ERS I, Halle 3 | Mädchen 14-20 Jahre | Melchior |
| Do | 20:30–22:00 | Grundschule am Riedberg | Bezirksliga Damen | E. Daniel |
| Fr | 18:00–20:00 | ERS I, Halle 3 | Freizeitgruppe | Verloop |
| *) | Warteliste | |||
| Seitenanfang | ||||
| Vovinam | ||||
| Abteilungsleiter: Jabraeel Aghalale-Hokmabady, Tel.: (069) 57 04 71, vovinam ät tsg98.de | ||||
| Mo | 17:30–19:00 | Grundschule am Riedberg | Kinder 5-10 J. | A. Aghalale, J. Bartke |
| Mo | 19:00–20:30 | Grundschule am Riedberg | Jugendliche/ Erwachsene | Dhin An Thran, Dhin Du Tran, V. Heck |
| Di | 19:30–21:30 | Erich Kästner Schule | Erw. Anfänger Selbstverteidigung | J. Aghalale, S. Wagner |
| Do | 20:00–22:00 | TSG-Halle | Erwachsene | J. Aghalale |
| Fr | 19:00–21:00 | ERS I, Gymnastikhalle | Jugendliche/Erwachsene | J. Aghalale, Nhon Van |
| Seitenanfang | ||||
| Wirbelsäulengymnastik | ||||
| Anmeldung erforderlich/ Warteliste Halbjährliches Kurssystem jeweils zum 1. Januar und 1. Juli (per Einzugsermächtigung) |
||||
| Vereinsmitglieder € 51,00 / Nicht-Mitglieder € 150,00 | ||||
| Do | 16:00–17:00 | TSG-Halle | Damen + Herren-Pluspunkt Gesundheit | Wehner |
| Do | 17:00–18:00 | TSG-Halle | Damen + Herren-Pluspunkt Gesundheit | Wehner |
| Seitenanfang | ||||
| Abkürzungen und Adressen | ||||
| Bonhoeffer-Gemeinde | Thomas-Mann-Str. 10, 60439 Frankfurt | |||
| Clubhaus H | Clubhaus Fidele Nassauer Heddernheim | Wenzelweg 21, 60439 Frankfurt | ||
| Ebelfeldschule | Praunheimer Hohl 4, 60488 Frankfurt | |||
| EKS | Erich Kästner Schule | Praunheimer Weg 44, 60439 Frankfurt | ||
| ERS I | Ernst-Reuter-Schule I | Hammarskjöldring 17a und Praunheimer Weg (Einfahrt Sportplatz), 60439 Frankfurt | ||
| ERS I, Gymnastikhalle | Praunheimer Weg 44 (Einfahrt Sportplatz), 60439 Frankfurt | |||
| ERS I, Halle 2 | Praunheimer Weg 44 (Einfahrt Sportplatz), 60439 Frankfurt | |||
| ERS I, Halle 3 | Praunheimer Weg 44 (Einfahrt Sportplatz), 60439 Frankfurt | |||
| Europaschule (Liebigschule) | Westhausen, Frankfurt | |||
| Ev. Gemeinde Niederursel | Karl-Kautsky-Weg 62, 60439 Frankfurt | |||
| Französische Schule | Gontardstraße 11, 60488 Frankfurt | |||
| RiedbergGS | Grundschule am Riedberg | Zur Kalbacher Höhe 15, 60438 Frankfurt | ||
| HKS | Heinrich-Kromer-Schule | Niederurseler Landstr. 60, 60439 Frankfurt | ||
| Hermann-Luppe-Schule | An der Praunheimer Mühle 9, 60488 Frankfurt | |||
| LA Kalbach | Leichtathletik-Halle Kalbach | Am Martinszehnten, Frankfurt/ Kalbach | ||
| Liesel-Oestreicher-Schule | Boskoopstr. 6, 60435 Frankfurt | |||
| Mosaik | Mosaikschule | Gerhart-Hauptmann-Ring 236, 60439 Frankfurt | ||
| PHS | Paul-Hindemith-Schule | Schwalbacher Straße, 60326 Frankfurt | ||
| Römerstadtschule | In der Römerstadt 120 e, 60439 Frankfurt | |||
| Titus-Ther | Titus Thermen im Nordwestzentrum | Walter-Möller-Platz 2, 60439 Frankfurt | ||
| Ballett-Ra | TSG Ballett-Raum | Weißkirchener Weg 12, 60439 Frankfurt | ||
| TSG-Halle | TSG-Halle | Weißkirchener Weg 12, 60439 Frankfurt | ||
| Ziehenschule | Josefskirchstraße 9, 60433 Frankfurt | |||
| Seitenanfang | ||||
© TSG Nordwest 1898 Frankfurt am Main e.V.
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TSG Nordwest 1898

